La Samsung Galaxy Watch est une montre connectée produite et vendue par Samsung Electronics. Ce nom a été utilisé pour la première fois le lors de la présentation des Galaxy Watch 42 et 46 millimètres en même temps que celle du Galaxy Note 9. Elle tourne sous Tizen, le système d'exploitation développé par Samsung. Elle est disponible en 42 ou 46 mm aux prix de 309 € et 329 €.
Samsung Galaxy Watch | ||||||||
![]() Face avant de la Galaxy Watch | ||||||||
Fabricant | Samsung Electronics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présentation | ||||||||
Commercialisation | ||||||||
Fonctions | ||||||||
Écran | AMOLED, 360 × 360 pixels 1,3 pouce (3,3 cm) (46 mm) 1,2 pouce (3,05 cm) (42 mm) |
|||||||
Caractéristiques | ||||||||
SoC | Exynos 9110 | |||||||
Mémoire vive | 750 Mo | |||||||
Espace de stockage | 4 Go | |||||||
Batterie | 472 mAh (46 mm) 270 mAh (42 mm) |
|||||||
Mesures | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Elle vient succéder, en 2019, à la Samsung Gear S3 en apportant des nouveautés telles que la certification ISO 22810:2010 pour la résistance à l'eau et un changement de nom. La Galaxy Watch est aussi disponible dans une version 4G[1].
Le , Samsung a présenté sa Galaxy Watch Active, moins chère que la Galaxy Watch, aux côtés du Samsung Galaxy S10 et du Galaxy Fold[2]. Le , la Galaxy Watch Active2 a été présentée, lors de l’événement Unpacked du Galaxy Note 10[3].
Liste des différents modèles de Samsung Galaxy Watch[4] :
D'autres montres connectées Samsung existent aussi, comme les Galaxy Fit et Galaxy Fit e, mais elles ne font pas partie de la gamme Galaxy Watch[5].
Modèle | Galaxy Watch[6] | Galaxy Watch Active[7] | Galaxy Watch Active2[3] | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille | 42 mm | 46 mm | 40 mm | 40 mm | 44 mm |
Écran | 1,2 po (3 cm) | 1,3 po (3 cm) | 1,1 po (3 cm) | 1,2 po (3 cm) | 1,4 po (4 cm) |
Définition | 360 × 360 pixels | ||||
Technologie d'écran | OLED | ||||
Tactile | Oui | ||||
Protection d'écran | Gorilla Glass DX+ | ||||
Stockage | 4 Go | ||||
Extensible | Non | ||||
RAM | 750 Mo | 768 Mo | |||
Processeur | Exynos 9110 | ||||
Fréquence | 1,15 GHz | ||||
Batterie | 270 mAh | 472 mAh | 230 mAh | 247 mAh | |
Technologie de batterie | Inconnue | Li-Ion | Li-Po | ||
Système d'exploitation | Tizen | ||||
NFC | Oui | ||||
Wifi | Oui | ||||
Bluetooth | Oui | ||||
GPS | Oui | ||||
Chargement | Sans fil | ||||
Accéléromètre | Oui | ||||
Boussole | Oui | ||||
Photodétecteur | Oui | ||||
Podomètre | Oui | ||||
Capteur cardiaque | Oui | ||||
Capteur de sommeil | Oui | ||||
Cardiofréquencemètre (ECG) | Non | Oui | |||
Largeur | 41,9 mm | 46 mm | 39,5 mm | 40 mm | Inconnue |
Longueur | 45,7 mm | 49 mm | 39,5 mm | 40 mm | Inconnue |
Épaisseur | 12,7 mm | 13 mm | 10,5 mm | 10,9 mm | Inconnue |
Indice de protection | 5 ATM | ||||
Norme ISO | 22810:2010 (5 ATM) | ||||
Prix | 309 € (aluminium)
379 € (aluminium 4G) |
329 € (aluminium)
399 € (aluminium 4G) |
249 € (aluminium) | 299 € (aluminium)
399 € (acier) 449 € (acier 4G) |
319 € (aluminium)
419 € (acier) 469 € (acier 4G) |